技术参数:
| 公称通径(mm) | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 工作压力范围(MPa) |
| 型号 | ||||||||||
| JO | M3 | M5 | M10*1 G1/8" | M10*1 G1/8" | M14*1.5 G1/4" | M18*1.5 G3/8" | M22*1.5 G1/2" | M27*2 G3/4" | M33*2 G1" | 0~1 |
| JT | M10*1 G1/8" | M10*1 G1/8" | M14*1.5 G1/4" | M18*1.5 G3/8" | M22*1.5 G1/2" | M27*2 G3/4" | M33*2 G1" | |||
| JC | M10*1 G1/8" | M10*1 G1/8" | M14*1.5 G1/4" | M18*1.5 G3/8" | M22*1.5 G1/2" | M27*1.5 G3/4" | M33*1.5 G1" | |||
| JZ | M3 | M5 | MG1/8" | M10*1 G1/8" | M14*1.5 G1/4" | M18*1.5 G3/8" | M22*1.5 G1/2" | M27*1.5 G3/4" | M33*1.5 G1" |




