技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 | ||||
| NW1332B×1000 | NW1332B×1500 | NW1332B×2000 | NW1332B×3000 | |||
| 一般能力 | ||||||
| 距 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| 中心高 | mm | 180 | ||||
| 可磨外圆直径范围 | mm | φ8~320 | ||||
| 可磨外圆大长度 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| 可磨工件大重量 | kg | 150 | ||||
| 头架 | ||||||
| 中心锥度 | MT | 5 | ||||
| 主轴转速 | r/min | 25.50.75.110.150.220r/min | ||||
| 尾架 | ||||||
| 中心锥度 | MT | 4 | ||||
| 尾架套筒手动移动量 | mm | 30 | ||||
| 砂轮架 | ||||||
| 砂轮主轴转速 | rpm | 1100 | ||||
| 快速进给量 | mm | 50 | ||||
| 大移动量 | mm | 235 | ||||
| 手轮一转砂轮架移动量 | mm | 粗:2 精:0.5 | ||||
| 手轮一格砂轮架移动量 | mm | 粗:0.01 精:0.0025 | ||||
| 砂轮大尺寸 | mm | φ600×63×305 | ||||
| 砂轮线速度 | m/s | 35 | ||||
| 工作台 | ||||||
| 手轮一转工作台移动量 | mm | 6 | ||||
| 工作台大回转角 | 顺时针 | ° | 3° | 2° | ||
| 逆时针 | ° | 7° | 6° | 3° | 3° | |
| 工作台纵向移动速度范围 | m/min | 0.1~4 | ||||
| 电动机 | ||||||
| 砂轮架电机功率 | kw | 11 | ||||
| 头架电机功率 | kw | 0.75/1.5 | ||||
| 机床 | ||||||
| 机床重量 | T | 3.7 | 4.5 | 6 | 7.5 | |
| 包装体积(长×宽×高) | mm | 3220×2000×2050 | 4220×2000×2050 | 5400×2000×2050 | 7390×2000×2050 | |




