性能参数 | ||||||
型号 | 电压 | 液晶屏 | 码数 | 信号 | 高温 | 低温 |
小佳俊/猎豹款 | 48V | 正控/负控/白屏 | 0-99km | 相线/一线通 | 90° | 零下30° |
60V | 0-99km | 相线/一线通 | 90° | 零下30° | ||
72V | 0-99km | 相线/一线通 | 90° | 零下30° | ||
84V | 0-99km | 相线/一线通 | 90° | 零下30° | ||
96V | 0-99km | 相线/一线通 | 90° | 零下30° |
数量 | -+ 库存1000件 |
共12款在售商品
性能参数 | ||||||
型号 | 电压 | 液晶屏 | 码数 | 信号 | 高温 | 低温 |
小佳俊/猎豹款 | 48V | 正控/负控/白屏 | 0-99km | 相线/一线通 | 90° | 零下30° |
60V | 0-99km | 相线/一线通 | 90° | 零下30° | ||
72V | 0-99km | 相线/一线通 | 90° | 零下30° | ||
84V | 0-99km | 相线/一线通 | 90° | 零下30° | ||
96V | 0-99km | 相线/一线通 | 90° | 零下30° |