型号:KDP40
| WUXI KAIAO POWER MACHINERY CO., LTD | |
| Contact person:Woody Email: woody3456@gmail.com | |
| Mobile :+86-13771486346 MSN: woody888@live.cn | |
| Web: http://www.wxkadl.com/ Tel:0086-510-85576899 | |
| 单缸柴油机水泵 Diesel Engine Water Pump | |
| 型号 Model | KDP40 |
| 口径 Diameter(mm) (inch) | 100(4" ) |
| **流量 Max. flow(m3/h) | 40 |
| **扬程 Max. lift(m) | 16 |
| **吸程 Max. suction lift(m) | 8 |
| 转速 Rotational speed(rpm) | 3600 |
| 自吸时间 Self-priming time(s/4m) | 180 |
| 发动机型号 Engine model | KA186F |
| 形式 Engine type | Single-cylinder, vertical, four-stroke,air cooled |
| 缸径*行程 Bore*stroke(mm) | 86*70 |
| 排量 Displacement (L) | 0.406 |
| 额定功率 Power (kW) | 6.3/3600 |
| 燃油消耗率 Fuel consumption rate(g.kW/h) | 281 |
| 压缩比 Compression ratio | 19 |
| 润滑方式 Lubrication system | Pressure splash Type |
| 启动方式 Engine starting system | Recoil starter |
| 燃油型号 Fuel oil model | Summer:0#,Winter:-10# |
| 润滑油型号 Lube oil model | SAE10W-30 (above CD grade) |
| 润滑油容量 Lube oil capacity (L) | 1.65 |
| 燃油箱容量 Fuel tank capacity (L) | 5.5 |
| 外形尺寸 Dimension (L*W*H)(mm) | 530*430*575 |
| 净重 Net weight(kg) | 69 |
| 毛重 Gross weight(kg) | 75 |




